Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
| Podmiot kontrolowany | Data rozpoczęcia Data zakończenia |
Rodzaj i zakres kontroli | Wydział kontrolujący |
|---|---|---|---|
| Straż Miejska w Ożarowie | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Ożarowie | ||
| Straż Miejska w Opatowie | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Opatowie | ||
| Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach | Kontrola sprawdzająca (w trybie uproszczonym) przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 1 85, poz. 1092), art. 1 1 ust. | ||
| Straż Miejska w Kielcach | Kontrola doraźna Straży Miejskiej w Kielcach w zakresie oceny stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne | ||
| Straż Miejska w Kazimierzy Wielkiej | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej | ||
| Straż Gminna w Morawicy | Kontrola problemowa Straży Gminnej w Morawicy | ||
| Straż Miejska w Małogoszczu | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Małogoszczu | ||
| Straż Miejska w Jędrzejowie | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Jędrzejowie | ||
| Straż Miejska w Busku-Zdroju | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Busku-Zdroju | ||
| Straż Miejska w Pińczowie | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Pińczowie | ||
| Straż Miejska w Chmielniku | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Chmielniku | ||
| Straż Miejska w Staszowie | Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Staszowie | ||
| Straż Gminna w Bogorii | Kontrola problemowa Straży Gminnej w Bogorii | ||
| Amfiteatr Kadzielna przy ul. Legionów 1 w Kielcach | Kontrola sprawdzająca (w trybie uproszczonym) przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na podstawie art. 1 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 1 85, poz. 1 092), art. 11 ust. | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Kielcach Nr 2 | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kielcach Nr 2 | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Kielcach Nr 1 | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kielcach Nr 1 | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach | ||
| Urząd Gminy Sadowie | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. | ||
| Urząd Gminy Solec Zdrój | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich | ||
| Urząd Miasta i Gminy Opatów | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
| Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 15 | Kontrola sposobu realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności założeń programowych kursu z obowiązującymi przepisami | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie | ||
| Urząd Gminy Pacanów | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
| Powiatowa Komisja Lekarskiej w Busku-Zdroju | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie | ||
| Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie | Kontrola w trybie uproszczonym z pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie |
Wystąpienie pokontrolne