Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
| Podmiot kontrolowany | Data rozpoczęcia Data zakończenia |
Rodzaj i zakres kontroli | Wydział kontrolujący |
|---|---|---|---|
| Straż Miejska w Daleszycach | Ocena stosowanych uprawnień w zakresie ujawniania przestępstw i wykroczeń przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego oraz ocena znajomości przepisów użycia/wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego | ||
| Straż Gminna w Nowym Korczynie | Ocena znajomości przepisów użycia/wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz ocena poziomu współpracy z Policją | ||
| P.H.H.D.i P. „MAT-BUD” Mirosław Kocia, ul. 3-go Maja 74, 26-110 Skarżysko - Kamienna | Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie "MAT-BUD" w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. | ||
| "ARGOS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny. | Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie "ARGOS 1" w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | ||
| Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej | Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Pani Alina Sikora-Dywan - tłumacz przysięgły języka francuskiego | Kontrola działalności Pani Aliny Sikora-Dywan - tłumacz przysięgły języka francuskiego | ||
| Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Krasocinie | Kontrola problemowa w zakresie rejestracji stanu cywilnego | ||
| Kontrola problemowa w UMiG w Busku-Zdroju | Kontrola problemowa w zakresie rejestracji stanu cywilnego. | ||
| Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w dniu 4 maja 2016r. w Urzędzie Miejskim w Suchedniowie | ||
| Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica | Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica | ||
| Urząd Gminy Raków | Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Raków | ||
| Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | Kontrola problemowa w zakresie organizacji stażu podyplomowego lekarzy i realizacji programu oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu | ||
| Podmiot kontrolowany: Gmina Połaniec. | Kontrola problemowa zadania zrealizowanego w ramach programu inwestycji pn.: „Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu”. | ||
| Kontrola problemowa ODTJ stopnia podstawowego. | Kontrola dot. dokonania oceny warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego. | ||
| Kontrola problemowa w UG Brody | Kontrola problemowa w zakresie: wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, prowadzenia ewidencji ludności. | ||
| Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku | Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz | ||
| Urząd Gminy Lipnik | Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Lipnik | ||
| Urząd Gminy Masłów | Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Masłów | ||
| Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna | Kontrola problemowa przeprowadzona w trybie uproszczonym w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna | ||
| MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 Kielce. | Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie "MEBLODEX-BIS" w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej | ||
| Starostwo Powiatowe w Końskich | Kontrola problemowa w zakresie wykonywania przez Starostę Koneckiego zadań, podlegających nadzorowi Wojewody Świętokrzyskiego pod względem legalności, wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. D | ||
| Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUDENT" w Kielcach | Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie | ||
| Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie | Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie | ||
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach | ||
| Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej | Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie | Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie |
Wystąpienie pokontrolne