Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
| Podmiot kontrolowany | Data rozpoczęcia Data zakończenia  | 
      Rodzaj i zakres kontroli | Wydział kontrolujący | 
|---|---|---|---|
| tłumacz przysięgły języka niemieckiego | kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego | ||
| Rada Gminy w Nagłowicach | Kontrola problemowa Rady Gminy w Nagłowicach | ||
| Urząd Gminy w Mircu | Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Mirzec na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r. | ||
| Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach | Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach w 2020 roku. | ||
| Urząd Gminy w Mniowie | Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Mniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r. | ||
| Urząd Gminy w Czarnocinie | Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Czarnocin zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) | ||
| Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej | Kontrola problemowa PUP w Skarżysku - Kamiennej dot. procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. oraz procedury administracyjnej | ||
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Okrzei | Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Okrzei | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie | Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń wychowawczych w GOPS w Rakowie | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie | Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Gowarczowie | ||
| Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES”, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin | Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie "RAMZES" w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. | ||
| Starostwo Powiatowe w Opatowie | Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | ||
| Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim | Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | ||
| Fundacja "Dla Pokoleń" w Lublinie | Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. | ||
| Gmina Chmielnik | Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | ||
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie | Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie | ||
| Rada Powiatu Ostrowieckiego | Kontrola problemowa Rady Powiatu Ostrowieckiego | ||
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach | Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Chęcinach | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie | Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń wychowawczych w GOPS w Krasocinie | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej | Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Rudzie Malenieckiej | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie | Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Seceminie | ||
| Wójt Gminy Górno | kontrola problemowa Wójta Gminy Górno | ||
| Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „Zdrowie”, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce | Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZKDŚZiPZ "Zdrowie" | ||
| tłumacz przysięgły języka ukraińskiego | kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego | ||
| Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce | kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce | ||
| Rada Powiatu Skarżyskiego | kontrola problemowa w Radzie Powiatu Skarżyskiego | ||
| Zespól Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku Kamiennej | Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. | ||
| Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój - Skarżysko Kamienna | Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. | ||
| Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ”, ul. Krakowska 7A, 28-131 Solec-Zdrój | Kontrola problemowa przeprowadzona w Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ” w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych | ||
| Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu | Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Miasto i Gminę Skalbmierz zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218) | 
 wystąpienie pokontrolne