Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
| Podmiot kontrolowany | Data rozpoczęcia Data zakończenia |
Rodzaj i zakres kontroli | Wydział kontrolujący |
|---|---|---|---|
| Urząd Gminy Dwikozy | Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Dwikozy | ||
| Starostwo Powiatowe w Starachowicach | Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | ||
| Urząd Miasta Kielce | Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Kielce w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | ||
| tłumacz przysięgły języka angielskiego | kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego | ||
| Urząd Miasta i Gminy Wodzisław | Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Wodzisław | ||
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce | Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych ,,MAAG” Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce | Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PUP "MAAG" Kielce | ||
| Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,ECHO'', Cedzyna 44c, 25-900 Górno | kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,ECHO'', Cedzyna 44c, 25-900 Górno | ||
| Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Anna Trzebińska, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce | Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie | Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie | ||
| Urząd Miasta w Jędrzejowie | Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Jędrzejów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249) | ||
| Urząd Gminy w Łubnicach | Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Łubnice zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249) | ||
| Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn | Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Funduszu Solidarnościowego. | ||
| Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie | Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Klimontów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku. | ||
| Urząd Gminy w Fałkowie | Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Fałków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku. Okres objęty | ||
| Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach | Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach | ||
| Starostwo Powiatowe we Włoszczowie | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami | ||
| Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce | Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej | ||
| Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach | Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej jednostki oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach w 2021 r. | ||
| STW System Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce | Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w STW System Sp z o. o. | ||
| Gmina Nowiny | Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | ||
| Gmina Morawica | Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | ||
| tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego | kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka chorwackiego i serbskiego | ||
| Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie | Kontrola problemowa PUP we Włoszczowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej | ||
| Szpital Specjalistyczny Artmedik ul. Małogoska 25 28-300 Jędrzejów | Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| tłumacz przysięgły języka angielskiego | kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka angielskiego | ||
| tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego | Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego | ||
| Dom dla Niepełnosprawnych ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów | Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012 | ||
| Urząd Miasta w Kielcach | Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r. | ||
| Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział w Piekoszowie Dom dla Niepełnosprawnych, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów | Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych |
wystąpienie pokontrolne