Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
| Podmiot kontrolowany | Data rozpoczęcia Data zakończenia |
Rodzaj i zakres kontroli | Wydział kontrolujący |
|---|---|---|---|
| Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim | Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z zakresu realizacji przez samorząd powiatowy zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie | ||
| Urząd Gminy w Słupi Koneckiej | Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Słupi Koneckiej | ||
| Urząd Miasta i Gminy w Połańcu | Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu z zakresu realizacji przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie | Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzoa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie | ||
| Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska. | Kontrola doraźna w DPS w Kielcach, ul. Tarnowska w zakresie sprawdzenia usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez DPS na rzecz mieszkańców. | ||
| Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota. | Kontrola doraźna w DPS w Kielcach, ul. Złota, w celu sprawdzenia jakości usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców. | ||
| Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie. | Kontrola doraźna w DPS we Włoszczowie, w celu sprawdzenia jakości usług w zakresie potrzeb bytowych świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców. | ||
| Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka w Ostrowcu Świętokrzyskim. | Kontrola doraźna w DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka w zakresie sprawdzenia usług bytowych świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców. | ||
| Pani Ilona Salwa - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego | Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Pani Ilony Salwy | ||
| Urząd Gminy Bejsce | Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce | ||
| Urząd Gminy Wiślica | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie w 2013 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów. | ||
| Miasto i Gmina Bodzentyn | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie w 2013 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów. | ||
| Urząd Miasta Jędrzejów. | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie w 2013 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów. | ||
| Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie. | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie w 2013 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacj | ||
| Pani Elżbieta Malec - tłumacz przysięgły języka niemieckiego | Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Pani Elżbiety Malec | ||
| Urząd Gminy w Nagłowicach. | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku | ||
| ASmedic sp. z o.o. w Miedzianej Górze | Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013 poz. 217 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach | Kontrola problemowa zadania zrealizowanego w ramach programu inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7” | ||
| LINIA Andrzej Szope | Kontrola działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia (art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) | ||
| Kontrola w Urzędzie Gminy w Bałtowie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz wydawania dowodów osobistych. | ||
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Bliżyn" | Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013 poz. 217 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Centrum Zdrowia Kobiety "Komed" Sp. z o.o. w Kielcach | Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013 poz. 217 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Powiatowa Państwowa Straż Pożarna we Włoszczowie | Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku | ||
| Placówka Opieki Doraźnej "Azyl", ul. Kołłątaja 4, 25-820 Kielce. | Kontrola kompleksowa w Placówce Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach, w zakresie oceny wykonywania przez placówkę zadań określonych przez ustawodawcę. | ||
| Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach. | Kontrola problemowa dotycząca działalności finansowo-gospodarczej jednostki w 2012 roku. | ||
| Samodzielny Gminny Ośodek Zdrowia w Oleśnicy | Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr. 112 poz. 654) i przepisami wydanymi na jej podstawie. | ||
| Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej. | Kontrola problemowa w PŚDS w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie oceny postępowania wspierająco-aktywizującego, jakości i zasadności prowadzonych treningów. | ||
| Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26. | Kontrola doraźna w DPS w Starachowicach, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Domu. | ||
| Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26. | Kontrola doraźna w DPS w Starachowicach, w zakresie oceny jakości i częstotliwości usług świadczonych na rzecz mieszkańców. | ||
| Dom Pomocy Społecznej w Sobowie. | Kontrola kompleksowa w DPS w Sobowie, w zakresie standardów usług, kwalifikacji kadry oraz dokumentacji. |
Wystąpienie pokontrolne